25.6V లి-అయాన్ లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ LiFePO4 బ్యాటరీ
25.6V సిరీస్(ప్రామాణిక ఉత్పత్తి) | ||||||||
మోడల్ | రేట్ చేయబడిన వోల్టేజ్[V] | రేట్ చేయబడిన సామర్థ్యం | పొడవు వెడల్పు ఎత్తు [mm] [mm] [mm] | బరువు [కేజీ] | టెర్మినల్ | వ్యాఖ్య | ||
R-LFP25.6V50Ah | 25.6 | 50 | 330 | 172 | 214 | 15 | F12 (017.5, M8) | |
R-LFP25.6V100Ah | 25.6 | 100 | 522 | 240 | 219 | 25.2 | F10 ( | |
R-LFP25.6V135Ah | 25.6 | 135 | 522 | 240 | 219 | 31 | F10 (中20, M8) | |
R-LFP25.6V150Ah | 25.6 | 150 | 522 | 268 | 219 | 35 | F10 ( | |
R-LFP25.6V200Ah | 25.6 | 200 | 522 | 268 | 219 | 40 | F10 (中20, M8) |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి